日期 | 姓名 | 金額 |
---|---|---|
房型
111年2月14日
|
平日價陶昌穗 | 假日價500 |
房型111年3月23日 | 平日價謝東儒 | 假日價2500 |
房型111年3月28日 | 平日價吳洞明、王美仁 | 假日價2000 |
房型111年5月11日 | 平日價吳采錡、王美仁 | 假日價3500 |
房型111年6月16日 | 平日價吳采錡、王美仁 | 假日價2500 |
房型111年7月13日 | 平日價吳采錡、王美仁 | 假日價2000 |
日期 | 姓名 | 金額 |
---|---|---|
房型
111年7月14日
|
平日價陳素慧 | 假日價1000 |
房型111年7月27日 | 平日價吳雅如、吳旻蓉 | 假日價2000 |
房型111年8月24日 | 平日價財團法人富邦慈善基金會 | 假日價50000 |
房型111年8月13日 | 平日價施熙怡 | 假日價2000 |
房型111年8月25日 | 平日價單一麥芽威士忌品酒研究社 | 假日價30000 |
房型111年9月12日 | 平日價吳采錡、王美仁 | 假日價2000 |
日期 | 姓名 | 金額 |
---|---|---|
房型
111年10月14日
|
平日價吳雅茹、吳旻蓉 | 假日價2500 |
房型111年10月27日 | 平日價張鈺 | 假日價5000 |
房型111年11月4日 | 平日價林晨延 | 假日價3045 |
111年11月16日 | 吳采錡、吳洞明 | 2000 |
日期 | 姓名 | 金額 |
---|---|---|
房型
111年12月5日
|
林晨延 | 6666 |
111年12月13日 | 陳仙季 | 10000 |
111年12月19日 | 薛樹行 | 300 |
111年12月 | 李麗娟 | 16000 |
日期 | 姓名 | 金額 |
---|---|---|
房型
111年11月12日
|
施熙怡 |
3000 |
111年8月9日 | 社團法人嘉義市心康復之友協會 | 124761 |
111年12月27日 | 張朝翔 | 36000 |
111年12月28日 | 吳又中、吳佳倩 | 4000 |